根据《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,现将东南镇2023年1月1日至2023年12月31日信息公开工作予以公开:
一、总体情况
(一)主动公开情况:截止目前,我镇通过各类渠道主动公开政府信息94条,其中通过政府网站公开信息5条,向上级投稿等其他方式公开政府信息89条。
(二)依申请公开工作情况:2023年度我镇一件依申请公开政府信息事项,已办结并进行了公开公示。无有关政府信息公开事务的举报、投诉、行政复议、行政诉讼情况。
(三)政府信息管理方面:我镇坚持认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,根据年初业务分工文件,确定了政府信息公开的分管领导,信息公布、供稿人员3名,在不断提高信息公开质量和水平的同时,定期对政府网站进行巡网,对于发现的问题及时整改,保障了信息公开工作落到实处。
(四)政府信息公开平台建设工作情况:为确保政务信息公开工作落到实处,保证政府信息公开的畅通性、及时性,镇政府设立公式公开栏,对涉及民生的六大类工作按照年度责任分工,指定专人进行信息公开公示,确保重要公开信息客观真实,及时高效。
(五)监督保障方面:加强政府信息公开工作的日常管理,由镇党政办主要负责镇政府信息公开工作,实行季通报、月考核、日常检测相结合的制度,针对上传的信息,严格执行“三审三校”制度,确保内容文字严谨、无错漏。对人民群众关心的热点、难点问题,及时进行公式公布,对于发现和上级反馈的问题,及时整改到位且能够自觉接受广大群众及社会各界的监督。
(六)人大代表建议和政协提案办理公开情况:2023年东南镇两件交办的人大代表建议和政协委员提案,已按相关要求进行了回复。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 | 科研 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
企业 | 机构 | ||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
纠正 | 结果 | 审结 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | ||
维持 | 纠正 | 结果 | 审结 | 维持 | 纠正 | 结果 | 审结 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)工作中存在的主要问题
信息公开偶有不及时、政策宣传不到位的现象,给群众造成了困扰。
(二)改进措施
加强业务人员的责任心,不断规范工作流程,认真梳理公开内容,保证信息的完整性和准确性,及时高效的将群众关心的信息及惠民政策公布公开、宣传到位。提升人民群众对信息公开的满意度。
六、其他需要报告的事项
2023年,我镇政务信息公开没有收取任何费用。