2023年,我镇政务信息公开在镇党委、镇政府的领导下,在县政府信息办的指导下,结合我镇工作实际,认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》及有关文件精神,规范政务公开内容,突出政务公开重点,提高政务公开水平,不断深化政务信息公开工作,取得了明显成效。
一、总体情况
1、主动公开政府信息情况。实施政务公开对我镇作风建设和群众满意度提升有着显著作用,镇党委、镇政府高度重视政务公开工作,多次进行安排部署,明确分管领导亲自抓,专人负责政务信息公开,确保了信息的时效性和准确性。全镇通过政府网站、公开专栏、群众会议、电子屏等途径向社会公开各类政府信息630余条次,其中:通过政府网站公开各类政府信息57条,答复办理县长信箱留言19条,上报县政府网站政府信息47条。
2、依申请公开政府信息情况。2023年,我镇严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》和《政府信息公开规定》,共受理依申请公开事项0件,其中:受理当面申请0件,信函传真申请0件,互联网申请受理0件。
3、政府信息管理情况。及时对公开信息进行分类归纳,并进行专题发布,对各类工作年报、财务预决算报告信息及时公布。对政府有关部门行政审批事项清单进行依法公开,接受社会各界监督。
4、政府信息公开平台建设情况。一是按照相关工作要求,强化保密管理,严守内容关,坚决杜绝泄密等问题的出现。二是坚持全面公布。按照政务信息公开原则,对需要公布的政务信息,及时由分管领导、主要领导审核后,及时在平台上进行公布。三是拓宽公开方式。通过微信群、乡村大喇叭、群众座谈会等群众喜闻乐见的形式来对公开信息进行宣传宣讲。
5、监督保障情况。确定专管干部自查,分管领导审查工作办法,坚持按照省市县政务公开工作要求,及时修改完善我镇政务公开信息,确定每季度进行自查自改,确保了政务信息的准确性。
6、“建议提案”栏目公开人大代表建议和政协提案办理情况。2023年,我镇未接到交办的人大代表建议和政协委员提案。
二、主动公开政府信息情况 | ||||||||||||||||||||||||||
第二十条第(一)项 | ||||||||||||||||||||||||||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | |||||||||||||||||||||||
规章 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
第二十条第(五)项 | ||||||||||||||||||||||||||
信息内容 | 本年处理决定数量 | |||||||||||||||||||||||||
行政许可 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
第二十条第(六)项 | ||||||||||||||||||||||||||
信息内容 | 本年处理决定数量 | |||||||||||||||||||||||||
行政处罚 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
行政强制 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
第二十条第(八)项 | ||||||||||||||||||||||||||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | |||||||||||||||||||||||||
行政事业性收费 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
三、收到和处理政府信息公开申请情况 | ||||||||||||||||||||||||||
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||||||||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||||||||||||||||||
商业 | 科研 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||||||||||||||||||
企业 | 机构 | |||||||||||||||||||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况 | ||||||||||||||||||||||||||
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||||||||||||||
纠正 | 结果 | 审结 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | ||||||||||||||
维持 | 纠正 | 结果 | 审结 | 维持 | 纠正 | 结果 | 审结 | |||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2023年我镇在政务信息公开中存在主要问题:一是信息公开人员积极性、主动性较差,有时不能保质保量地按时公开;二是信息公开工作规范程度有待持续提高,细节把控不到位,排版、字体等有时达不到规范要求,信息公开重点内容不够突出。
改进措施:一是完善信息公开制度,压实责任,安排专人及时督促;二是推进信息公开工作规范化,落实干事发布,领导审核,避免细节性错误,及时做好政府信息公开各项资料的收集、整理、归档。进一步健全和完善政府信息公开各项制度,优化信息公开工作,突出公开信息的重点,提高信息公开效率。
六、其他需要报告的事项
2023年,我镇政务信息没有收取任何费用。