按照《中华人民共和国政府信息公开条例》和《关于做好政府信息公开年度报告编制公布工作的通知》要求,现将天成镇2023年度政府信息公开工作年度报告公布如下。报告由总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项六部分组成。本报告信息数据统计期限为:2023年1月1日—2023年12月31日。
一、总体情况
1.主动公开情况
严格按照《陇县政府信息公开保密审查规定》等相关要求,严格落实“三审三校”等制度,积极向县政府网站投送并发布高质量信息宣传稿55条。同时,积极对接中省市县各级媒体,在中国网发布信息2条,在陕西阳光报等省级媒体发布信息6条,在宝鸡日报、爱陇县APP等市县媒体投稿发布信息47条,进一步消除信息差、提高我镇知名度。专人负责县长信箱及“12345”政务热线留言处置工作,严格落实调查、会议研究、协调解决、及时答复的工作流程,建立处理台账,“县长信箱”留言、“12345”政务热线工单办理回复满意度达100%。
2.依申请公开情况
严格按照《政府信息公开条例》和《政府信息公开规定》,共受理依申请公开事项0件。
3.政府信息管理情况
投资15万元,建成镇村政务服务标准化平台11个,全面准确公开政务服务事项、办事指南、办事流程、办事机构等信息。
4.政府信息公开平台建设情况
2023年度我镇主要是通过县政府网站发布政府信息,按时定期维护相关栏目内容。
5.监督保障情况
认真落实各项信息公开要求,调整天成镇政府信息公开工作领导小组,配备3名具体工作人员,其中专职人员1名,严格按照三审三校的发文制度负责对信息公布,并定期对网站内容进行维护和更新,确保信息内容真实准确。
6.建议提案办理情况
开展人大代表建议和政协提案活动2次,收集人大代表建议3条,政协提案1条,利用公示栏、镇村会议等方式公示公开,拓宽群众监督高质量发展的渠道。
二、主动公开政府信息情况 | ||||||||||||||||||||||||||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | |||||||||||||||||||||||
规章 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
第二十条第(五)项 | ||||||||||||||||||||||||||
信息内容 | 本年处理决定数量 | |||||||||||||||||||||||||
行政许可 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
第二十条第(六)项 | ||||||||||||||||||||||||||
信息内容 | 本年处理决定数量 | |||||||||||||||||||||||||
行政处罚 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
行政强制 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
第二十条第(八)项 | ||||||||||||||||||||||||||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | |||||||||||||||||||||||||
行政事业性收费 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
三、收到和处理政府信息公开申请情况 | ||||||||||||||||||||||||||
申请人情况 | ||||||||||||||||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||||||||||||||||||
商业 | 科研 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||||||||||||||||||
企业 | 机构 | |||||||||||||||||||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况 | ||||||||||||||||||||||||||
行政诉讼 | ||||||||||||||||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||||||||||||||
纠正 | 结果 | 审结 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | ||||||||||||||
维持 | 纠正 | 结果 | 审结 | 维持 | 纠正 | 结果 | 审结 | |||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在问题:一是对《中华人民共和国政府信息公开条例》学习不够深入、理解不够到位;二是存在信息更新不及时的问题;三是政务信息公开内容不够丰富。下一步,我镇将认真贯彻执行《政府信息公开条例》,进一步加强和完善政府信息公开工作,进一步健全政府信息公开管理制度,继续完善和充实政府信息公开内容,做到及时增删,确保信息公开内容的合法、全面、及时。
六、其他需要报告的事项
2023年,我镇政务信息公开没有收取任何费用。