全县2024年7-9国家(孤儿大学生生活费)惠民补贴资金发放汇总表 | |||||||
填报单位(盖章): 本次发放批次: 2024年保障类—— 孤儿大学生生活保障金——孤儿生活第三批 单位:个、户、亩、元 | |||||||
乡 镇 | 村(组)数 | 户 数 | 人数 | 补贴数量(月) | 补贴标准 | 7-9月补贴金额 | 备 注 |
八渡镇 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1800元/人·月 | 3600 | |
温水镇 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1800元/人·月 | 10800 | |
东风镇 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1800元/人·月 | 19800 | |
天成镇 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1800元/人·月 | 10800 | |
东南镇 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1800元/人·月 | 19800 | |
东城社区 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1800元/人·月 | 1800 | |
北城社区 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1800元/人·月 | 10800 | |
城关镇 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1800元/人·月 | 19800 | |
新集川镇 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1800元/人·月 | 5400 | |
河北镇 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1800元/人·月 | 5400 | |
曹家湾镇 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1800元/人·月 | 7200 | |
合 计 | 29 | 29 | 29 | 115200 | |||
注:本批次在县农村商业银行发放26户26人,102600元。在农业银行发放3户3人,12600元。根据陕民发(2017)73号及宝民发(2017)232号文件执行,市县各承担50%。标准参照集中供养孤儿生活费发放,执行标准为每人每月1800元。毕业次月停发。 |