全县2024年10月国家(散居孤儿生活补贴)惠民补贴资金发放汇总表 | |||||||
填报单位(盖章): 本次发放批次: 2024年生活类—— 分散供养的孤儿基本生活补贴——孤儿补贴10批 单位:个、户、亩、元 | |||||||
乡 镇 | 村(组)数 | 户 数 | 人数 | 补贴数量 | 补贴标准 | 10月补贴金额 | 备 注 |
固关镇 | 1 | 1 | 1 | 1700元/人·月 | 1700 | ||
东南镇 | 2 | 2 | 2 | 1700元/人·月 | 3400 | ||
八渡镇 | 1 | 1 | 1 | 1700元/人·月 | 1700 | ||
河北镇 | 2 | 2 | 2 | 1700元/人·月 | 3400 | ||
城关镇 | 1 | 1 | 1 | 1700元/人·月 | 1700 | ||
东风镇 | 1 | 1 | 1 | 1700元/人·月 | 1700 | ||
东城社区 | 1 | 1 | 1 | 1700元/人·月 | 1700 | ||
西城社区 | 1 | 1 | 1 | 1700元/人·月 | 1700 | ||
合 计 | 10 | 10 | 10 | 17000 | |||
注:本批次在县农村商业银行发放8户8人,13600元。在农业银行发放2户2人,3400元。(此次按照提标后的标准发放:1700元/人·月) |