“公益福彩•资助困难家庭大学新生”活动资助学生登记表 | |||||||||
陇县民政局 | |||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 家庭住址 | 身份证号码 | 联系电话 | 资助金额(元) | 持卡人 | 账号 | 开户行 |
1 | 程*妮 | 女 | 陇县东风镇刘家咀村✱组 | 610327**********23 | 183******60 | 5000 | 程*科 | 62284************18 | 农行陇县西关路支行 |
2 | 朱*雯 | 女 | 陇县东风镇上凉泉村 | 610327**********20 | 150******98 | 5000 | 朱*林 | 62305************78 | 农行南宁大嘉汇支行 |
3 | 刘*举 | 男 | 陇县曹家湾镇三里营村✱组 | 610327**********33 | 159******06 | 5000 | 刘*举 | 62167************74 | 农行陇县支行 |
4 | 张*雪 | 女 | 陇县河北镇白石村✱组 | 610327**********29 | 199******79 | 5000 | 程*旦 | 62284************17 | 农行东大街营业所 |
5 | 高 * | 男 | 陇县温水镇田家河村✱组 | 610327**********17 | 151******92 | 5000 | 高 * | 62284************75 | 农行陇县支行 |
6 | 李 * | 女 | 陇县城关镇汭岸花园小区 | 610327**********27 | 138******53 | 5000 | 李 * | 62167************74 | 农行陇县支行 |
7 | 刘 * | 男 | 陇县东南镇梁甫村✱组 | 610327**********12 | 198******52 | 5000 | 陈*平 | 62284************75 | 农行陇县西关路支行 |
8 | 张 * | 女 | 陇县东南镇张家庄村 | 610327**********24 | 187******32 | 5000 | 张*全 | 62284************74 | 农行西关路支行 |
9 | 高 * | 女 | 陇县天成镇张家山村 | 610327**********21 | 177******47 | 5000 | 高 * | 62167************77 | 农行陇县支行 |
10 | 张*晶 | 女 | 陇县新集川镇新集川村 | 610327**********22 | 198******33 | 5000 | 张*晶 | 62284************72 | 农行陇县城关支行 |
11 | 李*娟 | 女 | 陇县天成镇八龙潭村 | 610327**********29 | 186******15 | 5000 | 李*财 | 62133************73 | 农行陇县西关路支行 |
12 | 张*娟 | 女 | 陇县东风镇刘家咀村✱组 | 610327**********2X | 182******65 | 5000 | 张*太 | 62284************17 | 农行陇县西关路支行 |
13 | 吴 * | 女 | 陇县曹家湾镇曹家湾村 | 610327**********23 | 189******89 | 5000 | 吴 * | 621336************79 | 农行西门口分理处 |
14 | 李*玲 | 女 | 陇县八渡镇杨家庄村 | 610327**********2X | 183******32 | 5000 | 李*玲 | 622848************70 | 农行咸阳秦都区支行 |
15 | 徐*宇 | 男 | 陇县固关镇固关街村✱组 | 610327**********00 | 182******88 | 5000 | 徐*兵 | 62284************69 | 农行陇县城关支行 |
16 | 高 * | 男 | 陇县东南镇田党新居 | 610327**********1X | 158******99 | 5000 | 高*军 | 62282************73 | 农行西关路支行 |
合计 | 80000 | ||||||||
经办人: 审核: 审查: |