2024年国家城市低保10月份惠民补贴资金发放全县汇总表 | ||||||
填报单位(盖章): 陇县民政局 本次发放批次:2024年第10批 单位:个、户、亩、元 | ||||||
乡 镇 | 村(组)数 | 户 数 | 补贴数量 | 补贴标准 | 补贴金额 | 备 注 |
东城社区 | 112 | 171 | 80178 | |||
西城社区 | 84 | 133 | 62459 | |||
北城社区 | 287 | 491 | 230856 | |||
新城社区 | 188 | 282 | 132577 | |||
东风社区 | 31 | 56 | 25406 | |||
合 计 | 702 | 1133 | 531476 | |||
注:本批次在县农村商业银发放户或人,元;县农业银行发放 702 户或 1133 人, 531476 元。 |