2024年10月份陇县残疾人两项补贴汇总表 | |||||||||||||||
上报单位盖章: | |||||||||||||||
序号 | 镇(社区) | 生活补贴 | 护理补贴 | 总计 | |||||||||||
成人/人/月100元 | 儿童/人/月100元 | 合计 | 一级/人/月120元 | 二级/人/月80元 | 合计 | ||||||||||
人数(人) | 金额(元) | 人数(人) | 金额(元) | 人数(人) | 金额(元) | 人数(人) | 金额(元) | 人数(人) | 金额(元) | 人数(人) | 金额(元) | 人数(人) | 金额(元) | ||
1 | 八渡镇 | 378 | 37800 | 4 | 400 | 382 | 38200 | 35 | 4200 | 115 | 9200 | 150 | 13400 | 532 | 51600 |
2 | 东风镇 | 1298 | 129800 | 23 | 2300 | 1321 | 132100 | 115 | 13800 | 447 | 35760 | 562 | 49560 | 1883 | 181660 |
3 | 东风社区 | 14 | 1400 | 1 | 100 | 15 | 1500 | 1 | 120 | 10 | 800 | 11 | 920 | 26 | 2420 |
4 | 东南镇 | 1290 | 129000 | 26 | 2600 | 1316 | 131600 | 118 | 14160 | 488 | 39040 | 606 | 53200 | 1922 | 184800 |
5 | 城关镇 | 1687 | 168700 | 55 | 5500 | 1742 | 174200 | 168 | 20160 | 617 | 49360 | 785 | 69520 | 2527 | 243720 |
6 | 东城社区 | 55 | 5500 | 2 | 200 | 57 | 5700 | 13 | 1560 | 45 | 3600 | 58 | 5160 | 115 | 10860 |
7 | 西城社区 | 52 | 5200 | 4 | 400 | 56 | 5600 | 30 | 3600 | 51 | 4080 | 81 | 7680 | 137 | 13280 |
8 | 北城社区 | 111 | 11100 | 1 | 100 | 112 | 11200 | 19 | 2280 | 61 | 4880 | 80 | 7160 | 192 | 18360 |
9 | 新城社区 | 58 | 5800 | 2 | 200 | 60 | 6000 | 9 | 1080 | 30 | 2400 | 39 | 3480 | 99 | 9480 |
10 | 天成镇 | 615 | 61500 | 16 | 1600 | 631 | 63100 | 63 | 7560 | 239 | 19120 | 302 | 26680 | 933 | 89780 |
11 | 曹家湾镇 | 544 | 54400 | 15 | 1500 | 559 | 55900 | 67 | 8040 | 230 | 18400 | 297 | 26440 | 856 | 82340 |
12 | 固关镇 | 338 | 33800 | 11 | 1100 | 348 | 34900 | 28 | 3360 | 130 | 10400 | 158 | 13760 | 506 | 48660 |
13 | 温水镇 | 1412 | 141200 | 44 | 4400 | 1456 | 145600 | 144 | 17280 | 530 | 42400 | 674 | 59680 | 2130 | 205280 |
14 | 新集川镇 | 177 | 17700 | 5 | 500 | 182 | 18200 | 23 | 2760 | 64 | 5120 | 87 | 7880 | 269 | 26080 |
15 | 河北镇 | 519 | 51900 | 15 | 1500 | 534 | 53400 | 26 | 3120 | 158 | 12640 | 184 | 15760 | 718 | 69160 |
合计 | 8548 | 854800 | 224 | 22400 | 8771 | 877200 | 859 | 103080 | 3215 | 257200 | 4074 | 360280 | 12845 | 1237480 | |
生活补贴共计发放8771人,877200元,其中县农商银行发放8471人,847200元,县农业银行发放300人,30000元。护理补贴共计发放4074人,360280元,其中县农商银行发放3805人,335880元,县农业银行发放269人,24400元。在县农商银行总计发放1183080元,在农行总计发放54400元。 | |||||||||||||||
分管领导审核签字: 经办人: |