全县2024年10月国家“重度残疾人护理补贴”惠民补贴资金发放汇总表 | ||||||
填报单位(盖章): 本次发放批次: 单位:个、户、亩、元 | ||||||
乡 镇 | 村(组)数 | 户 数 | 补贴数量 | 补贴标准 | 补贴金额 | 备 注 |
八渡镇 | 150 | 1 | (80/120) | 13400 | ||
东风镇 | 562 | 1 | (80/120) | 49560 | ||
东南镇 | 606 | 1 | (80/120) | 53200 | ||
城关镇 | 785 | 1 | (80/120) | 69520 | ||
东城社区 | 58 | 1 | (80/120) | 5160 | ||
西城社区 | 81 | 1 | (80/120) | 7680 | ||
北城社区 | 80 | 1 | (80/120) | 7160 | ||
新城社区 | 39 | 1 | (80/120) | 3480 | ||
东风社区 | 11 | 1 | (80/120) | 920 | ||
天成镇 | 302 | 1 | (80/120) | 26680 | ||
曹家湾镇 | 297 | 1 | (80/120) | 26440 | ||
固关镇 | 158 | 1 | (80/120) | 13760 | ||
温水镇 | 674 | 1 | (80/120) | 59680 | ||
新集川镇 | 87 | 1 | (80/120) | 7880 | ||
河北镇 | 184 | 1 | (80/120) | 15760 | ||
合计 | 4074 | 360280 | ||||
注:护理补贴共计发放4074人,360280元,其中县农商银行发放3805人,335880元,县农业银行发放269人,24400元。 |