2024年第三季度全县高龄补贴发放汇总表 | |||||||||||
单位盖章: | |||||||||||
序号 | 镇(社区) | 70-79岁 | 80-89岁 | 90-99岁 | 100岁及以上 | 合计 | |||||
50元/人/月 | 100元/人/月 | 200元/人/月 | 400元/人/月 | ||||||||
人数(人) | 金额(元) | 人数(人) | 金额(元) | 人数(人) | 金额(元) | 人数(人) | 金额(元) | 人数(人) | 金额(元) | ||
1 | 八渡镇 | 630 | 93800 | 154 | 45700 | 6 | 3600 | 790 | 143100 | ||
2 | 东风镇 | 2134 | 315900 | 550 | 159500 | 26 | 13700 | 2710 | 489100 | ||
9 | 东风社区 | 67 | 10000 | 41 | 12150 | 3 | 1400 | 111 | 23550 | ||
4 | 东南镇 | 2817 | 419400 | 616 | 184000 | 19 | 11400 | 3452 | 614800 | ||
4 | 城关镇 | 3127 | 462950 | 713 | 210350 | 30 | 17600 | 3870 | 690900 | ||
5 | 东城社区 | 706 | 105450 | 306 | 91250 | 22 | 13000 | 1034 | 209700 | ||
6 | 西城社区 | 652 | 96650 | 201 | 59700 | 13 | 7800 | 866 | 164150 | ||
7 | 北城社区 | 328 | 48000 | 104 | 31050 | 10 | 5900 | 442 | 84950 | ||
8 | 新城社区 | 190 | 28400 | 51 | 14200 | 9 | 5400 | 250 | 48000 | ||
10 | 天成镇 | 981 | 144650 | 202 | 60050 | 3 | 1800 | 1186 | 206500 | ||
11 | 曹家湾镇 | 1020 | 151250 | 194 | 57100 | 6 | 3100 | 1220 | 211450 | ||
12 | 固关镇 | 558 | 82350 | 139 | 40700 | 8 | 4800 | 705 | 127850 | ||
13 | 温水镇 | 1960 | 291100 | 425 | 126800 | 12 | 6800 | 2397 | 424700 | ||
14 | 新集川镇 | 362 | 53350 | 59 | 17700 | 2 | 1200 | 423 | 72250 | ||
15 | 河北镇 | 677 | 103650 | 136 | 41500 | 1 | 600 | 1 | 1200 | 815 | 146950 |
合计 | 16209 | 2406900 | 3891 | 1151750 | 170 | 98100 | 1 | 1200 | 20271 | 3657950 | |
本季度高龄补贴发放在县农村商业银发放 17568 人,3127600 元;县农业银行发放 2703 人, 530350 元。 |