序号 | 社区 | 户数 (户) | 人数 (人) | 基础低保金 (元) | 分类施保资金 (元) | 电价补贴 | 发放总金额 (元) | 备注 |
1 | 东城社区 | 127 | 203 | 73536 | 17433 | 635 | 91604 | |
2 | 西城社区 | 96 | 151 | 54483 | 16300 | 480 | 71263 | |
3 | 北城社区 | 298 | 529 | 206128 | 39898 | 1490 | 247516 | |
4 | 新城社区 | 202 | 308 | 117587 | 23525 | 1010 | 142122 | |
5 | 东风社区 | 33 | 58 | 20460 | 5899 | 165 | 26524 | |
合计 | 756 | 1249 | 472194 | 103055 | 3780 | 579029 | ||
备注:1.本表以2024年2月份在册低保对象为基础;2.东城社区无变化。3.北城社区2户3人死亡,取消低保。4.西城社区1户1人死亡,取消低保。5.东风社区无变化。6.新城社区1户2人退休,取消低保。 |