2024年4月份陇县残疾人两项补贴汇总表 | |||||||||||||||
上报单位盖章: | |||||||||||||||
序号 | 镇(社区) | 生活补贴 | 护理补贴 | 总计 | |||||||||||
成人/人/月100元 | 儿童/人/月100元 | 合计 | 一级/人/月120元 | 二级/人/月80元 | 合计 | ||||||||||
人数(人) | 金额(元) | 人数(人) | 金额(元) | 人数(人) | 金额(元) | 人数(人) | 金额(元) | 人数(人) | 金额(元) | 人数(人) | 金额(元) | 人数(人) | 金额(元) | ||
1 | 八渡镇 | 377 | 37700 | 6 | 600 | 383 | 38300 | 35 | 4200 | 110 | 8800 | 145 | 13000 | 528 | 51300 |
2 | 东风镇 | 1285 | 128500 | 23 | 2300 | 1308 | 130800 | 113 | 13560 | 429 | 34320 | 542 | 47880 | 1850 | 178680 |
9 | 东风社区 | 13 | 1300 | 1 | 100 | 14 | 1400 | 2 | 240 | 9 | 720 | 11 | 960 | 25 | 2360 |
3 | 东南镇 | 1274 | 127400 | 28 | 2800 | 1302 | 130200 | 122 | 14640 | 468 | 37440 | 590 | 52080 | 1892 | 182280 |
4 | 城关镇 | 1692 | 169200 | 55 | 5500 | 1747 | 174700 | 170 | 20400 | 606 | 48480 | 776 | 68880 | 2523 | 243580 |
5 | 东城社区 | 55 | 5500 | 2 | 200 | 57 | 5700 | 13 | 1560 | 44 | 3520 | 57 | 5080 | 114 | 10780 |
6 | 西城社区 | 54 | 5400 | 4 | 400 | 58 | 5800 | 29 | 3480 | 51 | 4080 | 80 | 7560 | 138 | 13360 |
7 | 北城社区 | 114 | 11400 | 1 | 100 | 115 | 11500 | 18 | 2160 | 60 | 4800 | 78 | 6960 | 193 | 18460 |
8 | 新城社区 | 55 | 5500 | 2 | 200 | 57 | 5700 | 9 | 1080 | 31 | 2480 | 40 | 3560 | 97 | 9260 |
10 | 天成镇 | 611 | 61100 | 17 | 1700 | 628 | 62800 | 64 | 7680 | 228 | 18240 | 292 | 25920 | 920 | 88720 |
11 | 曹家湾镇 | 551 | 55100 | 15 | 1500 | 566 | 56600 | 64 | 7680 | 219 | 17520 | 283 | 25200 | 849 | 81800 |
12 | 固关镇 | 340 | 34000 | 11 | 1100 | 351 | 35100 | 26 | 3120 | 125 | 10000 | 151 | 13120 | 502 | 48220 |
13 | 温水镇 | 1402 | 140200 | 44 | 4400 | 1446 | 144600 | 141 | 16920 | 490 | 39200 | 631 | 56120 | 2077 | 200720 |
14 | 新集川镇 | 170 | 17000 | 7 | 700 | 177 | 17700 | 23 | 2760 | 56 | 4480 | 79 | 7240 | 256 | 24940 |
15 | 河北镇 | 510 | 51000 | 14 | 1400 | 524 | 52400 | 22 | 2640 | 151 | 12080 | 173 | 14720 | 697 | 67120 |
合计 | 8503 | 850300 | 230 | 23000 | 8733 | 873300 | 851 | 102120 | 3077 | 246160 | 3928 | 348280 | 12661 | 1221580 | |
生活补贴共计发放8733人,873300元,其中县农商银行发放8432人,843200元,县农业银行发放301人,30100元。护理补贴共计发放3928人,348280元,其中县农商银行发放3662人,324160元,县农业银行发放266人,24120元。在县农商银行总计发放1167260元,在农行总计发放54220元 | |||||||||||||||
分管领导审核签字: 经办人: |