序号 | 社区 | 户数 (户) | 人数 (人) | 基础低保金 (元) | 分类施保资金 (元) | 电价补贴 | 发放总金额 (元) | 备注 |
1 | 东城社区 | 117 | 181 | 66111 | 17167 | 585 | 83863 | |
2 | 西城社区 | 85 | 135 | 48704 | 14777 | 425 | 63906 | |
3 | 北城社区 | 290 | 496 | 192761 | 39102 | 1450 | 233313 | |
4 | 新城社区 | 190 | 285 | 108620 | 24187 | 950 | 133757 | |
5 | 东风社区 | 32 | 57 | 20070 | 5700 | 160 | 25930 | |
合计 | 714 | 1154 | 436266 | 100933 | 3570 | 540769 | ||
备注:1.本表以2024年5月份在册低保对象为基础;2.东城社区新增1户3人,增加低保;13户25人退出,取消低保。3.北城社区24户36人退出,取消低保;新增6户7人,增加低保。4.西城社区12户16人退出,取消低保。5.东风社区无变化。6.新城社区新增3户3人,增加低保;17户22人退出,取消低保。 |