序号 | 镇(社区) | 生活补贴 | 护理补贴 | 总计 | |||||||||||
成人/人/月100元 | 儿童/人/月100元 | 合计 | 一级/人/月120元 | 二级/人/月80元 | 合计 | ||||||||||
人数(人) | 金额(元) | 人数(人) | 金额(元) | 人数(人) | 金额(元) | 人数(人) | 金额(元) | 人数(人) | 金额(元) | 人数(人) | 金额(元) | 人数(人) | 金额(元) | ||
1 | 八渡镇 | 377 | 37700 | 4 | 400 | 381 | 38100 | 33 | 3960 | 113 | 9040 | 146 | 13000 | 527 | 51100 |
2 | 东风镇 | 1290 | 129000 | 24 | 2400 | 1314 | 131400 | 116 | 13920 | 436 | 34880 | 552 | 48800 | 1866 | 180200 |
9 | 东风社区 | 13 | 1300 | 1 | 100 | 14 | 1400 | 2 | 240 | 9 | 720 | 11 | 960 | 25 | 2360 |
3 | 东南镇 | 1288 | 128800 | 25 | 2500 | 1313 | 131300 | 121 | 14520 | 477 | 38160 | 598 | 52680 | 1911 | 183980 |
4 | 城关镇 | 1689 | 168900 | 55 | 5500 | 1744 | 174400 | 173 | 20760 | 605 | 48400 | 778 | 69160 | 2522 | 243560 |
5 | 东城社区 | 55 | 5500 | 2 | 200 | 57 | 5700 | 13 | 1560 | 43 | 3440 | 56 | 5000 | 113 | 10700 |
6 | 西城社区 | 54 | 5400 | 4 | 400 | 58 | 5800 | 30 | 3600 | 50 | 4000 | 80 | 7600 | 138 | 13400 |
7 | 北城社区 | 114 | 11400 | 1 | 100 | 115 | 11500 | 18 | 2160 | 59 | 4720 | 77 | 6880 | 192 | 18380 |
8 | 新城社区 | 56 | 5600 | 2 | 200 | 58 | 5800 | 9 | 1080 | 30 | 2400 | 39 | 3480 | 97 | 9280 |
10 | 天成镇 | 612 | 61200 | 17 | 1700 | 629 | 62900 | 67 | 8040 | 233 | 18640 | 300 | 26680 | 929 | 89580 |
11 | 曹家湾镇 | 546 | 54600 | 15 | 1500 | 561 | 56100 | 62 | 7440 | 221 | 17680 | 283 | 25120 | 844 | 81220 |
12 | 固关镇 | 338 | 33800 | 11 | 1100 | 349 | 34900 | 25 | 3000 | 125 | 10000 | 150 | 13000 | 499 | 47900 |
13 | 温水镇 | 1408 | 140800 | 44 | 4400 | 1452 | 145200 | 140 | 16800 | 503 | 40240 | 643 | 57040 | 2095 | 202240 |
14 | 新集川镇 | 170 | 17000 | 5 | 500 | 175 | 17500 | 23 | 2760 | 57 | 4560 | 80 | 7320 | 255 | 24820 |
15 | 河北镇 | 510 | 51000 | 15 | 1500 | 525 | 52500 | 23 | 2760 | 154 | 12320 | 177 | 15080 | 702 | 67580 |
合计 | 8520 | 852000 | 225 | 22500 | 8745 | 874500 | 855 | 102600 | 3115 | 249200 | 3970 | 351800 | 12715 | 1226300 | |
生活补贴共计发放8745人,874500元,其中县农商银行发放8443人,844300元,县农业银行发放302人,30200元。护理补贴共计发放3970人,351800元,其中县农商银行发放3707人,327880元,县农业银行发放263人,23920元。在县农商银行总计发放1172180元,在农行总计发放54120元 |