2024年8月份陇县残疾人两项补贴汇总表 | |||||||||||||||
上报单位盖章: | |||||||||||||||
序号 | 镇(社区) | 生活补贴 | 护理补贴 | 总计 | |||||||||||
成人/人/月100元 | 儿童/人/月100元 | 合计 | 一级/人/月120元 | 二级/人/月80元 | 合计 | ||||||||||
人数(人) | 金额(元) | 人数(人) | 金额(元) | 人数(人) | 金额(元) | 人数(人) | 金额(元) | 人数(人) | 金额(元) | 人数(人) | 金额(元) | 人数(人) | 金额(元) | ||
1 | 八渡镇 | 379 | 37900 | 4 | 400 | 383 | 38300 | 34 | 4080 | 115 | 9200 | 149 | 13280 | 532 | 51580 |
2 | 东风镇 | 1296 | 129600 | 24 | 2400 | 1320 | 132000 | 115 | 13800 | 442 | 35360 | 557 | 49160 | 1877 | 181160 |
3 | 东风社区 | 14 | 1400 | 1 | 100 | 15 | 1500 | 1 | 120 | 10 | 800 | 11 | 920 | 26 | 2420 |
4 | 东南镇 | 1294 | 129400 | 26 | 2600 | 1320 | 132000 | 118 | 14160 | 483 | 38640 | 601 | 52800 | 1921 | 184800 |
5 | 城关镇 | 1686 | 168600 | 55 | 5500 | 1741 | 174100 | 171 | 20520 | 618 | 49440 | 789 | 69960 | 2530 | 244060 |
6 | 东城社区 | 55 | 5500 | 2 | 200 | 57 | 5700 | 13 | 1560 | 43 | 3440 | 56 | 5000 | 113 | 10700 |
7 | 西城社区 | 53 | 5300 | 4 | 400 | 57 | 5700 | 30 | 3600 | 50 | 4000 | 80 | 7600 | 137 | 13300 |
8 | 北城社区 | 113 | 11300 | 1 | 100 | 114 | 11400 | 19 | 2280 | 61 | 4880 | 80 | 7160 | 194 | 18560 |
9 | 新城社区 | 56 | 5600 | 2 | 200 | 58 | 5800 | 9 | 1080 | 30 | 2400 | 39 | 3480 | 97 | 9280 |
10 | 天成镇 | 621 | 62100 | 16 | 1600 | 637 | 63700 | 67 | 8040 | 240 | 19200 | 307 | 27240 | 944 | 90940 |
11 | 曹家湾镇 | 549 | 54900 | 15 | 1500 | 564 | 56400 | 67 | 8040 | 228 | 18240 | 295 | 26280 | 859 | 82680 |
12 | 固关镇 | 337 | 33700 | 11 | 1100 | 348 | 34800 | 25 | 3000 | 125 | 10000 | 150 | 13000 | 498 | 47800 |
13 | 温水镇 | 1424 | 142400 | 44 | 4400 | 1468 | 146800 | 143 | 17160 | 519 | 41520 | 662 | 58680 | 2130 | 205480 |
14 | 新集川镇 | 171 | 17100 | 5 | 500 | 176 | 17600 | 23 | 2760 | 57 | 4560 | 80 | 7320 | 256 | 24920 |
15 | 河北镇 | 513 | 51300 | 15 | 1500 | 528 | 52800 | 24 | 2880 | 155 | 12400 | 179 | 15280 | 707 | 68080 |
合计 | 8561 | 856100 | 225 | 22500 | 8786 | 878600 | 859 | 103080 | 3176 | 254080 | 4035 | 357160 | 12821 | 1235760 | |
生活补贴共计发放8786人,878600元,其中县农商银行发放8485人,848500元,县农业银行发放301人,30100元。护理补贴共计发放4035人,357160元,其中县农商银行发放3769人,333000元,县农业银行发放266人,24160元。在县农商银行总计发放1181500元,在农行总计发放54260元。 | |||||||||||||||
分管领导审核签字: 经办人: |